1. Cennik odbioru ścieków dopływających do oczyszczalni w Kucharach
Zgodnie z uchwałą nr 2/2008 z dnia 28.01.2008r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” (zmienionej uchwałą nr 11/2015 z dnia 02.12.2015r.) cena za odbiór i oczyszczenie 1m3 ścieków wynosi 2,89zł.
Dla klientów wprowadzających ścieki do kolektora Spółki na terenie miasta Kalisza cena za odbiór ścieków jest zgodna z taryfą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.
2. Cennik odbioru ścieków dowożonych
Zgodnie z uchwałą nr 2/2008 Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” (zmienionej uchwałą nr 6/2009 z dnia 09.06.2009 r. i uchwałą nr 9/2012 z dnia 21.05.2012 r.) cena za odbiór 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewnej w Kucharach wynosi:
- dla ścieków bytowych – 5,50 zł,
- dla ścieków przemysłowych – 10,50 zł,
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń w ściekach dowożonych, ustalonych w umowie,
cena za odbiór 1m3 ścieków dowożonych uzależniona jest od wartości przekroczenia i wynosi:
przekroczenie 10% do 100% – 25,00 zł/m3,
100% do 200% – 50,00 zł/m3,
200% do 300% – 75,00 zł/m3,
300% do 400% – 100,00 zł/m3,
400% do 500% – 125,00 zł/m3,
500% do 600% – 150,00 zł/m3,
600% i więcej – 200,00 zł/m3.
3. Cennik odbioru odpadów dowożonych do oczyszczalni ścieków w Kucharach w celu przetwarzania
Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Cena netto (zł/Mg) | Cena brutto (zł/Mg) |
1. | 02 03 01 | Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 40,00 | 49,20 |
2. | 02 03 04 | Surowce i produkcja nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 55,00 | 67,65 |
3. | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 55,00 | 67,65 |
4. | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 55,00 | 67,65 |
5. | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 55,00 | 67,65 |
6. | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 50,00 | 61,50 |
7. | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 55,00 | 67,65 |
8. | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 55,00 | 67,65 |
9. | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 40,00 | 49,20 |
10. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 20,00 | 24,60 |
11. | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 55,00 | 67,65 |
12. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 55,00 | 67,65 |
13. | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | 40,00 | 49,20 |
14. | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 50,00 | 61,50 |
Lp. | Rodzaj analizy laboratoryjnej odpadu | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) | |
1. | sucha masa ogólna | 26,00 | 31,98 | |
2. | sucha masa organiczna | 35,00 | 43,05 |
1) Spółka dopuszcza możliwość negocjacji cen w zależności od ilości i jakości odpadu oraz regularności ich dowozu.
2) Możliwość przyjęcia odpadu uzależniona jest od warunków zawartych w decyzji Starosty Pleszewskiego OS.6322.2.2016 z dnia 14.03.2016